rue Rose-Marie, Pierrefonds-Roxboro : registres immobiliers par adresse
Données à jour au 25 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
19 adresses sur la rue Rose-Marie, dans Pierrefonds-Roxboro, Montréal, construites entre 1954 et 2018, zonage résidentiel. Ouvrez n’importe quelle adresse pour voir ses permis de construction, son zonage, la zone inondable et le patrimoine.
Le plus ancien bâtiment sur rue Rose-Marie date de 1954; la moitié ont été construits avant 1972, et le plus récent en 2018. La plupart des maisons et plex sont évalués entre 352 800 $ et 871 800 $; la valeur typique est de 493 900 $. Affectation principale : résidentiel (19).
Bâtiments les plus anciens
- 4945 rue Rose-Marie 1954
- 4920 rue Rose-Marie 1955
- 4957 rue Rose-Marie 1955
- 4971-4973 rue Rose-Marie 1955
- 4919 rue Rose-Marie 1956
Maisons et plex les mieux évalués
- 4963 rue Rose-Marie 1 014 100 $
- 4977 rue Rose-Marie 871 800 $
- 4952 rue Rose-Marie 839 900 $
- 4933 rue Rose-Marie 761 500 $
- 4951 rue Rose-Marie 739 200 $
Adresses sur rue Rose-Marie
| Adresse | Construit | Zonage | Registres |
|---|---|---|---|
| 4914 rue Rose-Marie | 1994 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 4919 rue Rose-Marie | 1956 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 4920 rue Rose-Marie | 1955 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 4921 rue Rose-Marie | 1956 | Résidentiel | 2 à vérifier |
| 4933 rue Rose-Marie | 2012 | Résidentiel | 1 à vérifier |
| 4936 rue Rose-Marie | 1976 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 4939 rue Rose-Marie | 1984 | Résidentiel | 1 à vérifier |
| 4945 rue Rose-Marie | 1954 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 4946 rue Rose-Marie | 1974 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 4951 rue Rose-Marie | 2012 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 4952 rue Rose-Marie | 2013 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 4956 rue Rose-Marie | 1956 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 4957 rue Rose-Marie | 1955 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 4963 rue Rose-Marie | 2018 | Résidentiel | 1 à vérifier |
| 4966 rue Rose-Marie | 1962 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 4969 rue Rose-Marie | 1958 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 4970 rue Rose-Marie | 1972 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 4971-4973 rue Rose-Marie | 1955 | Résidentiel | 1 à vérifier |
| 4977 rue Rose-Marie | 2018 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
Autres rues de Pierrefonds-Roxboro
- 10e Avenue
- 10e Rue
- 11e Avenue
- 11e Rue
- 12e Avenue
- 12e Rue
- 13e Avenue
- 13e Rue
- 14e Avenue
- 14e Rue
- 15e Avenue
- 15e Rue
- 16e Avenue
- 16e Rue
- 17e Avenue
- 18e Avenue
- 19e Avenue
- 1re Nord Avenue
- 1re Rue
- 2e Nord Avenue
- 2e Rue
- 3e Nord Avenue
- 3e Rue
- 3e Sud Avenue
- 4e Nord Avenue
- 4e Rue
- 4e Sud Avenue
- 5e Nord Avenue
- 5e Rue
- 5e Sud Avenue
- 6e Avenue
- 6e Rue
- 7e Avenue
- 7e Rue
- 8e Avenue
- 8e Rue
- 9e Avenue
- 9e Rue
- Le Boulevard
- avenue Anselme-Lavigne