8925 rue Giovanni-Caboto ou 8942 rue Giovanni-Caboto
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1998. 8942 rue Giovanni-Caboto est évalué à 953 000 $, 48 % de plus que 8925 rue Giovanni-Caboto (646 000 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 8925 rue Giovanni-Caboto | 8942 rue Giovanni-Caboto | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Montréal · Saint-Léonard | Montréal · Saint-Léonard |
| Construit | 1998 | 1998 |
| Valeur au rôle | 646 000 $ | 953 000 $ |
| Depuis le rôle précédent | +15 % | +15 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 8 269 $ | ≈ 14 409 $ |
| Terrain | 279 m² | 489 m² |
| Superficie de plancher | 137 m² | 189 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 4 À noter | 4 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 8925 rue Giovanni-Caboto Rapport complet : 8942 rue Giovanni-Caboto