Rue Valéda-Auclair, Charlesbourg : registres immobiliers par adresse
19 adresses sur Rue Valéda-Auclair à Charlesbourg, Québec, construites entre 1965 et 2022. Ouvrez une adresse pour sa valeur au rôle, les zones inondables et les terrains contaminés.
Le plus ancien bâtiment sur Rue Valéda-Auclair date de 1965; la moitié ont été construits avant 1975, et le plus récent en 2022. La plupart des maisons et plex sont évalués entre 232 000 $ et 475 000 $; la valeur typique est de 330 000 $.
Bâtiments les plus anciens
Maisons et plex les mieux évalués
- 35-37 Rue Valéda-Auclair 520 000 $
- 16 Rue Valéda-Auclair 475 000 $
- 65-67 Rue Valéda-Auclair 449 000 $
- 41-43 Rue Valéda-Auclair 403 000 $
- 61 Rue Valéda-Auclair 381 000 $
Adresses sur Rue Valéda-Auclair
| Adresse | Construit | Zonage | Registres |
|---|---|---|---|
| 10 Rue Valéda-Auclair | 1968 | — | Aucun signal sérieux |
| 11 Rue Valéda-Auclair | 1976 | — | Aucun signal sérieux |
| 14 Rue Valéda-Auclair | 1972 | — | Aucun signal sérieux |
| 15 Rue Valéda-Auclair | 1965 | — | Aucun signal sérieux |
| 16 Rue Valéda-Auclair | 2008 | — | Aucun signal sérieux |
| 18-20 Rue Valéda-Auclair | 2005 | — | Aucun signal sérieux |
| 24 Rue Valéda-Auclair | 1970 | — | Aucun signal sérieux |
| 30 Rue Valéda-Auclair | 1976 | — | Aucun signal sérieux |
| 31 Rue Valéda-Auclair | 1975 | — | Aucun signal sérieux |
| 35-37 Rue Valéda-Auclair | 2022 | — | Aucun signal sérieux |
| 36 Rue Valéda-Auclair | 1974 | — | Aucun signal sérieux |
| 41-43 Rue Valéda-Auclair | 2004 | — | Aucun signal sérieux |
| 47 Rue Valéda-Auclair | 2003 | — | Aucun signal sérieux |
| 50 Rue Valéda-Auclair | 1976 | — | Aucun signal sérieux |
| 51 Rue Valéda-Auclair | 1975 | — | Aucun signal sérieux |
| 55 Rue Valéda-Auclair | 1975 | — | Aucun signal sérieux |
| 60 Rue Valéda-Auclair | 1976 | — | Aucun signal sérieux |
| 61 Rue Valéda-Auclair | 1974 | — | Aucun signal sérieux |
| 65-67 Rue Valéda-Auclair | 1973 | — | Aucun signal sérieux |
Autres rues de Charlesbourg
- 10e Avenue Est
- 1re Avenue
- 2e Avenue Est
- 2e Avenue Ouest
- 3e Avenue Est
- 3e Avenue Ouest
- 41e Rue Ouest
- 42e Rue Ouest
- 43e Rue Ouest
- 44e Rue Est
- 45e Rue Est
- 45e Rue Ouest
- 46e Rue Est
- 46e Rue Ouest
- 47e Rue Est
- 47e Rue Ouest
- 48e Rue Est
- 48e Rue Ouest
- 49e Rue Ouest
- 4e Avenue Est
- 4e Avenue Ouest
- 50e Rue Est
- 50e Rue Ouest
- 51e Rue Est
- 51e Rue Ouest
- 52e Rue Est
- 52e Rue Ouest
- 53e Rue Est
- 53e Rue Ouest
- 54e Rue Est
- 54e Rue Ouest
- 55e Rue Est
- 55e Rue Ouest
- 56e Rue Est
- 56e Rue Ouest
- 57e Rue Est
- 57e Rue Ouest
- 58e Rue Est
- 59e Rue Est
- 5e Avenue Est