Rue Julie-DeFoy, Charlesbourg : registres immobiliers par adresse
19 adresses sur Rue Julie-DeFoy à Charlesbourg, Québec, construites entre 1963 et 1988. Ouvrez une adresse pour sa valeur au rôle, les zones inondables et les terrains contaminés.
Le plus ancien bâtiment sur Rue Julie-DeFoy date de 1963; la moitié ont été construits avant 1967, et le plus récent en 1988. La plupart des maisons et plex sont évalués entre 327 000 $ et 428 000 $; la valeur typique est de 372 000 $.
Bâtiments les plus anciens
- 380 Rue Julie-DeFoy 1963
- 385 Rue Julie-DeFoy 1963
- 395 Rue Julie-DeFoy 1963
- 415 Rue Julie-DeFoy 1963
- 390 Rue Julie-DeFoy 1964
Maisons et plex les mieux évalués
- 406 Rue Julie-DeFoy 550 000 $
- 420 Rue Julie-DeFoy 428 000 $
- 370 Rue Julie-DeFoy 425 000 $
- 404 Rue Julie-DeFoy 417 000 $
- 408 Rue Julie-DeFoy 401 000 $
Adresses sur Rue Julie-DeFoy
| Adresse | Construit | Zonage | Registres |
|---|---|---|---|
| 365 Rue Julie-DeFoy | 1965 | — | Aucun signal sérieux |
| 370 Rue Julie-DeFoy | 1965 | — | Aucun signal sérieux |
| 375 Rue Julie-DeFoy | 1967 | — | Aucun signal sérieux |
| 380 Rue Julie-DeFoy | 1963 | — | Aucun signal sérieux |
| 385 Rue Julie-DeFoy | 1963 | — | Aucun signal sérieux |
| 390 Rue Julie-DeFoy | 1964 | — | Aucun signal sérieux |
| 395 Rue Julie-DeFoy | 1963 | — | Aucun signal sérieux |
| 398 Rue Julie-DeFoy | 1964 | — | Aucun signal sérieux |
| 404 Rue Julie-DeFoy | 1970 | — | Aucun signal sérieux |
| 405 Rue Julie-DeFoy | 1970 | — | Aucun signal sérieux |
| 406 Rue Julie-DeFoy | 1988 | — | Aucun signal sérieux |
| 408 Rue Julie-DeFoy | 1968 | — | Aucun signal sérieux |
| 410 Rue Julie-DeFoy | 1970 | — | Aucun signal sérieux |
| 412 Rue Julie-DeFoy | 1970 | — | Aucun signal sérieux |
| 415 Rue Julie-DeFoy | 1963 | — | Aucun signal sérieux |
| 416 Rue Julie-DeFoy | 1973 | — | Aucun signal sérieux |
| 420 Rue Julie-DeFoy | 1976 | — | Aucun signal sérieux |
| 425 Rue Julie-DeFoy | 1964 | — | Aucun signal sérieux |
| 430 Rue Julie-DeFoy | 1971 | — | Aucun signal sérieux |
Autres rues de Charlesbourg
- 10e Avenue Est
- 1re Avenue
- 2e Avenue Est
- 2e Avenue Ouest
- 3e Avenue Est
- 3e Avenue Ouest
- 41e Rue Ouest
- 42e Rue Ouest
- 43e Rue Ouest
- 44e Rue Est
- 45e Rue Est
- 45e Rue Ouest
- 46e Rue Est
- 46e Rue Ouest
- 47e Rue Est
- 47e Rue Ouest
- 48e Rue Est
- 48e Rue Ouest
- 49e Rue Ouest
- 4e Avenue Est
- 4e Avenue Ouest
- 50e Rue Est
- 50e Rue Ouest
- 51e Rue Est
- 51e Rue Ouest
- 52e Rue Est
- 52e Rue Ouest
- 53e Rue Est
- 53e Rue Ouest
- 54e Rue Est
- 54e Rue Ouest
- 55e Rue Est
- 55e Rue Ouest
- 56e Rue Est
- 56e Rue Ouest
- 57e Rue Est
- 57e Rue Ouest
- 58e Rue Est
- 59e Rue Est
- 5e Avenue Est