rue de Mobile, Rosemont-La Petite-Patrie : registres immobiliers par adresse
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
27 adresses sur la rue de Mobile, dans Rosemont-La Petite-Patrie, Montréal, construites entre 1950 et 1955, zonage résidentiel. Ouvrez n’importe quelle adresse pour voir ses permis de construction, son zonage, la zone inondable et le patrimoine.
Le plus ancien bâtiment sur rue de Mobile date de 1950; la moitié ont été construits avant 1950, et le plus récent en 1955. La plupart des maisons et plex sont évalués entre 761 800 $ et 1 006 300 $; la valeur typique est de 932 200 $. Affectation principale : résidentiel (27). 24 adresses ont un constat sérieux, comme un avis de détérioration, une zone inondable ou un terrain contaminé.
Bâtiments les plus anciens
- 4610 rue de Mobile 1950
- 4611 rue de Mobile 1950
- 4630 rue de Mobile 1950
- 4631 rue de Mobile 1950
- 4651 rue de Mobile 1950
Maisons et plex les mieux évalués
- 4800 rue de Mobile 1 138 500 $
- 4831 rue de Mobile 1 106 100 $
- 4810 rue de Mobile 1 006 300 $
- 4857 rue de Mobile 999 200 $
- 4821 rue de Mobile 980 400 $
Adresses sur rue de Mobile
| Adresse | Construit | Zonage | Registres |
|---|---|---|---|
| 4610 rue de Mobile | 1950 | Résidentiel | 1 sérieux |
| 4611 rue de Mobile | 1950 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 4630 rue de Mobile | 1950 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 4631 rue de Mobile | 1950 | Résidentiel | 1 sérieux |
| 4651 rue de Mobile | 1950 | Résidentiel | 1 sérieux |
| 4660 rue de Mobile | 1950 | Résidentiel | 1 sérieux |
| 4681 rue de Mobile | 1955 | Résidentiel | 1 sérieux |
| 4690 rue de Mobile | 1950 | Résidentiel | 1 sérieux |
| 4711 rue de Mobile | 1952 | Résidentiel | 1 sérieux |
| 4720 rue de Mobile | 1950 | Résidentiel | 1 sérieux |
| 4750 rue de Mobile | 1950 | Résidentiel | 1 sérieux |
| 4780 rue de Mobile | 1950 | Résidentiel | 1 sérieux |
| 4800 rue de Mobile | 1950 | Résidentiel | 1 sérieux |
| 4810 rue de Mobile | 1950 | Résidentiel | 1 sérieux |
| 4820 rue de Mobile | 1950 | Résidentiel | 1 sérieux |
| 4821 rue de Mobile | 1950 | Résidentiel | 1 à vérifier |
| 4830 rue de Mobile | 1950 | Résidentiel | 1 sérieux |
| 4831 rue de Mobile | 1950 | Résidentiel | 1 sérieux |
| 4840 rue de Mobile | 1950 | Résidentiel | 1 sérieux |
| 4846 rue de Mobile | 1950 | Résidentiel | 1 sérieux |
| 4851 rue de Mobile | 1950 | Résidentiel | 1 sérieux |
| 4852 rue de Mobile | 1950 | Résidentiel | 1 sérieux |
| 4856 rue de Mobile | 1950 | Résidentiel | 1 sérieux |
| 4857 rue de Mobile | 1950 | Résidentiel | 1 sérieux |
| 4860 rue de Mobile | 1950 | Résidentiel | 1 sérieux |
| 4863 rue de Mobile | 1950 | Résidentiel | 1 sérieux |
| 4864 rue de Mobile | 1950 | Résidentiel | 1 sérieux |
Autres rues de Rosemont-La Petite-Patrie
- 10e Avenue
- 12e Avenue
- 13e Avenue
- 14e Avenue
- 15e Avenue
- 16e Avenue
- 17e Avenue
- 18e Avenue
- 19e Avenue
- 1re Avenue
- 20e Avenue
- 21e Avenue
- 23e Avenue
- 24e Avenue
- 25e Avenue
- 26e Avenue
- 27e Avenue
- 28e Avenue
- 29e Avenue
- 2e Avenue
- 30e Avenue
- 31e Avenue
- 32e Avenue
- 33e Avenue
- 34e Avenue
- 35e Avenue
- 36e Avenue
- 38e Avenue
- 39e Avenue
- 3e Avenue
- 40e Avenue
- 41e Avenue
- 42e Avenue
- 43e Avenue
- 44e Avenue
- 4e Avenue
- 5e Avenue
- 6e Avenue
- 7e Avenue
- 8e Avenue