rue Labrosse, Pierrefonds-Roxboro : registres immobiliers par adresse
20 adresses sur la rue Labrosse, dans Pierrefonds-Roxboro, Montréal, construites entre 1956 et 1983, zonage mixte, résidentiel. Ouvrez n’importe quelle adresse pour voir ses permis de construction, son zonage, la zone inondable et le patrimoine.
Le plus ancien bâtiment sur rue Labrosse date de 1956; la moitié ont été construits avant 1960, et le plus récent en 1983. La plupart des maisons et plex sont évalués entre 623 000 $ et 948 500 $; la valeur typique est de 750 800 $. Affectation principale : résidentiel (19), mixte (1).
Bâtiments les plus anciens
- 5028-5032 rue Labrosse 1956
- 5010 rue Labrosse 1958
- 5016 rue Labrosse 1958
- 5018 rue Labrosse 1959
- 5020 rue Labrosse 1959
Maisons et plex les mieux évalués
- 5033 rue Labrosse 1 107 000 $
- 5072-5074 rue Labrosse 948 500 $
- 5028-5032 rue Labrosse 937 000 $
- 5017-5021 rue Labrosse 929 600 $
- 5034-5036 rue Labrosse 826 200 $
Adresses sur rue Labrosse
| Adresse | Construit | Zonage | Registres |
|---|---|---|---|
| 5010 rue Labrosse | 1958 | Mixte | Aucun signal sérieux |
| 5016 rue Labrosse | 1958 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 5017-5021 rue Labrosse | 1983 | Résidentiel | 1 à vérifier |
| 5018 rue Labrosse | 1959 | Résidentiel | 1 à vérifier |
| 5020 rue Labrosse | 1959 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 5028-5032 rue Labrosse | 1956 | Résidentiel | 1 à vérifier |
| 5033 rue Labrosse | 1964 | Résidentiel | 1 à vérifier |
| 5034-5036 rue Labrosse | 1959 | Résidentiel | 1 à vérifier |
| 5038-5040 rue Labrosse | 1964 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 5039-5041 rue Labrosse | 1964 | Résidentiel | 1 à vérifier |
| 5043-5045 rue Labrosse | 1960 | Résidentiel | 1 à vérifier |
| 5052 rue Labrosse | 1959 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 5057-5059 rue Labrosse | 1960 | Résidentiel | 1 à vérifier |
| 5060-5062 rue Labrosse | 1960 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 5061-5063 rue Labrosse | 1961 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 5065-5067 rue Labrosse | 1961 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 5068-5070 rue Labrosse | 1960 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 5072-5074 rue Labrosse | 1973 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 5076-5078 rue Labrosse | 1960 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 5080-5082 rue Labrosse | 1960 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
Autres rues de Pierrefonds-Roxboro
- 10e Avenue
- 10e Rue
- 11e Avenue
- 11e Rue
- 12e Avenue
- 12e Rue
- 13e Avenue
- 13e Rue
- 14e Avenue
- 14e Rue
- 15e Avenue
- 15e Rue
- 16e Avenue
- 16e Rue
- 17e Avenue
- 18e Avenue
- 19e Avenue
- 1re Nord Avenue
- 1re Rue
- 2e Nord Avenue
- 2e Rue
- 3e Nord Avenue
- 3e Rue
- 3e Sud Avenue
- 4e Nord Avenue
- 4e Rue
- 4e Sud Avenue
- 5e Nord Avenue
- 5e Rue
- 5e Sud Avenue
- 6e Avenue
- 6e Rue
- 7e Avenue
- 7e Rue
- 8e Avenue
- 8e Rue
- 9e Avenue
- 9e Rue
- Le Boulevard
- avenue Anselme-Lavigne