avenue Déom, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce : registres immobiliers par adresse
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
23 adresses sur la avenue Déom, dans Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, construites entre 1915 et 1989, zonage résidentiel. Ouvrez n’importe quelle adresse pour voir ses permis de construction, son zonage, la zone inondable et le patrimoine.
Le plus ancien bâtiment sur avenue Déom date de 1915; la moitié ont été construits avant 1930, et le plus récent en 1989. La plupart des maisons et plex sont évalués entre 1 245 700 $ et 2 761 900 $; la valeur typique est de 1 634 200 $. Affectation principale : résidentiel (23). 6 immeubles en copropriété. 9 adresses ont un constat sérieux, comme un avis de détérioration, une zone inondable ou un terrain contaminé.
Bâtiments les plus anciens
- 5745 avenue Déom 1915
- 5771-5773 avenue Déom 1922
- 5731-5733 avenue Déom 1925
- 5735-5737 avenue Déom 1925
- 5797 avenue Déom 1925
Maisons et plex les mieux évalués
- 5760 avenue Déom 4 485 100 $
- 5794-5796 avenue Déom 2 761 900 $
- 5784-5786 avenue Déom 2 552 900 $
- 5730 avenue Déom 2 398 000 $
- 5740 avenue Déom 2 056 500 $
Adresses sur avenue Déom
| Adresse | Construit | Zonage | Registres |
|---|---|---|---|
| 5718 avenue Déom | 1930 | Résidentiel | 1 sérieux |
| 5720 avenue Déom | 1930 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 5722-5724 avenue Déom | 1930 | Résidentiel | 1 sérieux |
| 5725 avenue Déom | 1986 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 5730 avenue Déom | 1965 | Résidentiel | 1 sérieux |
| 5731-5733 avenue Déom | 1925 | Résidentiel | 1 sérieux |
| 5735-5737 avenue Déom | 1925 | Résidentiel | 1 sérieux |
| 5740 avenue Déom | 1965 | Résidentiel | 1 sérieux |
| 5745 avenue Déom | 1915 | Résidentiel | 1 sérieux |
| 5751-5753 avenue Déom | 1926 | Résidentiel | 1 sérieux |
| 5754-5758 avenue Déom | 1929 | Résidentiel | 1 à vérifier |
| 5759 avenue Déom | 1926 | Résidentiel | 2 à vérifier |
| 5760 avenue Déom | 1959 | Résidentiel | 1 à vérifier |
| 5761 avenue Déom | 1926 | Résidentiel | 1 à vérifier |
| 5763-5765 avenue Déom | 1926 | Résidentiel | 3 à vérifier |
| 5771-5773 avenue Déom | 1922 | Résidentiel | 3 à vérifier |
| 5779-5781 avenue Déom | 1928 | Résidentiel | 2 à vérifier |
| 5784-5786 avenue Déom | 1930 | Résidentiel | 1 sérieux |
| 5787-5789 avenue Déom | 1932 | Résidentiel | 1 à vérifier |
| 5791 avenue Déom | 1932 | Résidentiel | 1 à vérifier |
| 5793 avenue Déom | 1932 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 5794-5796 avenue Déom | 1989 | Résidentiel | 1 à vérifier |
| 5797 avenue Déom | 1925 | Résidentiel | 1 à vérifier |
Autres rues de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
- Grand Boulevard
- Park Place
- avenue Appleton
- avenue Avonmore
- avenue Barclay
- avenue Beaconsfield
- avenue Belgrave
- avenue Belmore
- avenue Benny
- avenue Bessborough
- avenue Biermans
- avenue Bonavista
- avenue Borden
- avenue Bourret
- avenue Brillon
- avenue Brock Sud
- avenue Brodeur
- avenue Brookfield
- avenue Bulmer
- avenue Carlton
- avenue Clanranald
- avenue Claremont
- avenue Clinton
- avenue Connaught
- avenue Coolbrook
- avenue Coronation
- avenue Crowley
- avenue Cumberland
- avenue De Soissons
- avenue Decelles
- avenue Doherty
- avenue Dornal
- avenue Douglas
- avenue Draper
- avenue Dupuis
- avenue Duquette
- avenue Earnscliffe
- avenue Ekers
- avenue Ellendale
- avenue Elmhurst