rue du Bocage, Ahuntsic-Cartierville : registres immobiliers par adresse
Données à jour au 25 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
20 adresses sur la rue du Bocage, dans Ahuntsic-Cartierville, Montréal, construites entre 1915 et 2013, zonage résidentiel. Ouvrez n’importe quelle adresse pour voir ses permis de construction, son zonage, la zone inondable et le patrimoine.
Le plus ancien bâtiment sur rue du Bocage date de 1915; la moitié ont été construits avant 1948, et le plus récent en 2013. La plupart des maisons et plex sont évalués entre 584 700 $ et 3 720 000 $; la valeur typique est de 910 800 $. Affectation principale : résidentiel (20). 7 adresses ont un constat sérieux, comme un avis de détérioration, une zone inondable ou un terrain contaminé.
Bâtiments les plus anciens
Maisons et plex les mieux évalués
- 5995 rue du Bocage 3 903 300 $
- 5975 rue du Bocage 3 720 000 $
- 6035 rue du Bocage 3 390 000 $
- 6015 rue du Bocage 3 370 000 $
- 5872-5876 rue du Bocage 1 737 100 $
Adresses sur rue du Bocage
| Adresse | Construit | Zonage | Registres |
|---|---|---|---|
| 5411 rue du Bocage | 1945 | Résidentiel | 1 sérieux |
| 5457 rue du Bocage | 1915 | Résidentiel | 1 sérieux |
| 5460 rue du Bocage | 1944 | Résidentiel | 1 sérieux |
| 5487 rue du Bocage | 1915 | Résidentiel | 1 sérieux |
| 5501-5505 rue du Bocage | 1925 | Résidentiel | 1 sérieux |
| 5510 rue du Bocage | 1967 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 5530-5532 rue du Bocage | 1930 | Résidentiel | 1 sérieux |
| 5537 rue du Bocage | 1925 | Résidentiel | 2 à vérifier |
| 5558-5564 rue du Bocage | — | Résidentiel | 1 sérieux |
| 5781-5785 rue du Bocage | 1948 | Résidentiel | 2 à vérifier |
| 5787-5791 rue du Bocage | 1948 | Résidentiel | 1 à vérifier |
| 5830-5832 rue du Bocage | 1916 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 5860 rue du Bocage | 2013 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 5866 rue du Bocage | 2013 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 5872-5876 rue du Bocage | 1915 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 5873-5879 rue du Bocage | — | Résidentiel | 1 à vérifier |
| 5975 rue du Bocage | 1987 | Résidentiel | 2 à vérifier |
| 5995 rue du Bocage | 1987 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 6015 rue du Bocage | 1987 | Résidentiel | 1 à vérifier |
| 6035 rue du Bocage | 1987 | Résidentiel | 1 à vérifier |
Autres rues de Ahuntsic-Cartierville
- Grande Allée Allée
- avenue Adhémar-Mailhiot
- avenue Albert-LeSage
- avenue Albert-Prévost
- avenue Alfred-De Vigny
- avenue Alfred-Laliberté
- avenue André-Grasset
- avenue Antoine-Berthelet
- avenue Berthe-Louard
- avenue Bruchési
- avenue Camille-Paquet
- avenue Charton
- avenue Christophe-Colomb
- avenue Cléophas-Soucy
- avenue Colbert
- avenue Columbia
- avenue Curotte
- avenue D'Auteuil
- avenue De Bretonvilliers
- avenue De Chateaubriand
- avenue De Galinée
- avenue De Lorimier
- avenue De Montreuil
- avenue De Poutrincourt
- avenue De Queylus
- avenue De Saint-Castin
- avenue Durham
- avenue Georges-Baril
- avenue Hamel
- avenue Hamelin
- avenue Henri-Beau
- avenue Henri-Béland
- avenue Henri-Julien
- avenue Jacques-Lemaistre
- avenue Jean-Bouillet
- avenue Jean-Bourdon
- avenue Joseph-Mélançon
- avenue Joseph-Saucier
- avenue Joseph-Édouard-Samson
- avenue Laflamme