croissant du Beau-Bois, Ahuntsic-Cartierville : registres immobiliers par adresse
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
18 adresses sur la croissant du Beau-Bois, dans Ahuntsic-Cartierville, Montréal, construites entre 1987 et 2003, zonage résidentiel. Ouvrez n’importe quelle adresse pour voir ses permis de construction, son zonage, la zone inondable et le patrimoine.
Le plus ancien bâtiment sur croissant du Beau-Bois date de 1987; la moitié ont été construits avant 1992, et le plus récent en 2003. La plupart des maisons et plex sont évalués entre 1 395 500 $ et 2 345 600 $; la valeur typique est de 1 923 900 $. Affectation principale : résidentiel (18).
Bâtiments les plus anciens
Maisons et plex les mieux évalués
- 12090 croissant du Beau-Bois 2 587 500 $
- 7855 croissant du Beau-Bois 2 345 600 $
- 7860 croissant du Beau-Bois 2 160 300 $
- 11830 croissant du Beau-Bois 2 150 400 $
- 7825 croissant du Beau-Bois 2 142 500 $
Adresses sur croissant du Beau-Bois
| Adresse | Construit | Zonage | Registres |
|---|---|---|---|
| 7805 croissant du Beau-Bois | 1990 | Résidentiel | 1 à vérifier |
| 7810 croissant du Beau-Bois | 2002 | Résidentiel | 1 à vérifier |
| 7815 croissant du Beau-Bois | 1989 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 7820 croissant du Beau-Bois | 1993 | Résidentiel | 1 à vérifier |
| 7821 croissant du Beau-Bois | 2001 | Résidentiel | 1 à vérifier |
| 7825 croissant du Beau-Bois | 2000 | Résidentiel | 1 à vérifier |
| 7830 croissant du Beau-Bois | 1989 | Résidentiel | 1 à vérifier |
| 7835 croissant du Beau-Bois | 1992 | Résidentiel | 1 à vérifier |
| 7840 croissant du Beau-Bois | 1987 | Résidentiel | 1 à vérifier |
| 7845 croissant du Beau-Bois | 1991 | Résidentiel | 1 à vérifier |
| 7855 croissant du Beau-Bois | 2003 | Résidentiel | 1 à vérifier |
| 7860 croissant du Beau-Bois | 1989 | Résidentiel | 2 à vérifier |
| 7870 croissant du Beau-Bois | 1987 | Résidentiel | 1 à vérifier |
| 7880 croissant du Beau-Bois | 1987 | Résidentiel | 1 à vérifier |
| 7890 croissant du Beau-Bois | 1987 | Résidentiel | 1 à vérifier |
| 11830 croissant du Beau-Bois | 2002 | Résidentiel | 1 à vérifier |
| 12090 croissant du Beau-Bois | 1999 | Résidentiel | 1 à vérifier |
| 12120 croissant du Beau-Bois | 1999 | Résidentiel | 1 à vérifier |
Autres rues de Ahuntsic-Cartierville
- Grande Allée Allée
- avenue Adhémar-Mailhiot
- avenue Albert-LeSage
- avenue Albert-Prévost
- avenue Alfred-De Vigny
- avenue Alfred-Laliberté
- avenue André-Grasset
- avenue Antoine-Berthelet
- avenue Berthe-Louard
- avenue Bruchési
- avenue Camille-Paquet
- avenue Charton
- avenue Christophe-Colomb
- avenue Cléophas-Soucy
- avenue Colbert
- avenue Columbia
- avenue Curotte
- avenue D'Auteuil
- avenue De Bretonvilliers
- avenue De Chateaubriand
- avenue De Galinée
- avenue De Lorimier
- avenue De Montreuil
- avenue De Poutrincourt
- avenue De Queylus
- avenue De Saint-Castin
- avenue Durham
- avenue Georges-Baril
- avenue Hamel
- avenue Hamelin
- avenue Henri-Beau
- avenue Henri-Béland
- avenue Henri-Julien
- avenue Jacques-Lemaistre
- avenue Jean-Bouillet
- avenue Jean-Bourdon
- avenue Joseph-Mélançon
- avenue Joseph-Saucier
- avenue Joseph-Édouard-Samson
- avenue Laflamme