avenue Marcelin-Wilson, Ahuntsic-Cartierville : registres immobiliers par adresse
Données à jour au 25 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
15 adresses sur la avenue Marcelin-Wilson, dans Ahuntsic-Cartierville, Montréal, construites entre 1982 et 1983, zonage résidentiel. Ouvrez n’importe quelle adresse pour voir ses permis de construction, son zonage, la zone inondable et le patrimoine.
Le plus ancien bâtiment sur avenue Marcelin-Wilson date de 1982; la moitié ont été construits avant 1982, et le plus récent en 1983. La plupart des maisons et plex sont évalués entre 1 202 500 $ et 1 470 600 $; la valeur typique est de 1 246 300 $. Affectation principale : résidentiel (15).
Bâtiments les plus anciens
Maisons et plex les mieux évalués
- 10381-10387 avenue Marcelin-Wilson 1 511 900 $
- 10340-10346 avenue Marcelin-Wilson 1 470 600 $
- 10400-10406 avenue Marcelin-Wilson 1 301 700 $
- 10371-10377 avenue Marcelin-Wilson 1 297 600 $
- 10390-10396 avenue Marcelin-Wilson 1 272 400 $
Adresses sur avenue Marcelin-Wilson
| Adresse | Construit | Zonage | Registres |
|---|---|---|---|
| 10311-10317 avenue Marcelin-Wilson | 1982 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 10321-10327 avenue Marcelin-Wilson | 1982 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 10331-10337 avenue Marcelin-Wilson | 1982 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 10340-10346 avenue Marcelin-Wilson | 1983 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 10341-10347 avenue Marcelin-Wilson | 1982 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 10350-10356 avenue Marcelin-Wilson | 1982 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 10351-10357 avenue Marcelin-Wilson | 1982 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 10360-10366 avenue Marcelin-Wilson | 1982 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 10361-10367 avenue Marcelin-Wilson | 1982 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 10370-10376 avenue Marcelin-Wilson | 1982 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 10371-10377 avenue Marcelin-Wilson | 1982 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 10380-10386 avenue Marcelin-Wilson | 1982 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 10381-10387 avenue Marcelin-Wilson | 1982 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 10390-10396 avenue Marcelin-Wilson | 1982 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
| 10400-10406 avenue Marcelin-Wilson | 1983 | Résidentiel | Aucun signal sérieux |
Autres rues de Ahuntsic-Cartierville
- Grande Allée Allée
- avenue Adhémar-Mailhiot
- avenue Albert-LeSage
- avenue Albert-Prévost
- avenue Alfred-De Vigny
- avenue Alfred-Laliberté
- avenue André-Grasset
- avenue Antoine-Berthelet
- avenue Berthe-Louard
- avenue Bruchési
- avenue Camille-Paquet
- avenue Charton
- avenue Christophe-Colomb
- avenue Cléophas-Soucy
- avenue Colbert
- avenue Columbia
- avenue Curotte
- avenue D'Auteuil
- avenue De Bretonvilliers
- avenue De Chateaubriand
- avenue De Galinée
- avenue De Lorimier
- avenue De Montreuil
- avenue De Poutrincourt
- avenue De Queylus
- avenue De Saint-Castin
- avenue Durham
- avenue Georges-Baril
- avenue Hamel
- avenue Hamelin
- avenue Henri-Beau
- avenue Henri-Béland
- avenue Henri-Julien
- avenue Jacques-Lemaistre
- avenue Jean-Bouillet
- avenue Jean-Bourdon
- avenue Joseph-Mélançon
- avenue Joseph-Saucier
- avenue Joseph-Édouard-Samson
- avenue Laflamme