3515 Rue Nina-Owens ou 3535 Rue Nina-Owens
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 2019. 3535 Rue Nina-Owens est évalué à 636 100 $, 9 % de plus que 3515 Rue Nina-Owens (584 400 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 3515 Rue Nina-Owens | 3535 Rue Nina-Owens | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Sherbrooke · des Nations | Sherbrooke · des Nations |
| Construit | 2019 | 2019 |
| Valeur au rôle | 584 400 $ | 636 100 $ |
| Depuis le rôle précédent | +58 % | +73 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 8 143 $ | ≈ 9 694 $ |
| Terrain | 577 m² | 516 m² |
| Superficie de plancher | 96 m² | 111 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 1 À noter | 1 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 3515 Rue Nina-Owens Rapport complet : 3535 Rue Nina-Owens