1167 Rue Jean-Carignan ou 1175 Rue Jean-Carignan
Données à jour au 1 novembre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1997. 1167 Rue Jean-Carignan est évalué à 805 000 $, 31 % de plus que 1175 Rue Jean-Carignan (615 000 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 1167 Rue Jean-Carignan | 1175 Rue Jean-Carignan | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Québec · Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge | Québec · Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge |
| Construit | 1997 | 1997 |
| Valeur au rôle | 805 000 $ | 615 000 $ |
| Depuis le rôle précédent | +25 % | +30 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 13 511 $ | ≈ 8 486 $ |
| Terrain | 950 m² | 568 m² |
| Superficie de plancher | 220 m² | 181 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 2 À noter | 1 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 1167 Rue Jean-Carignan Rapport complet : 1175 Rue Jean-Carignan