3353-3515 Rue Paquin ou 3520-3522 Rue Paquin
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
3353-3515 Rue Paquin est évalué à 4 430 000 $, 965 % de plus que 3520-3522 Rue Paquin (416 000 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 3353-3515 Rue Paquin | 3520-3522 Rue Paquin | |
|---|---|---|
| Type | 32 logements | 2 logements |
| Ville et arrondissement | Québec · Les Rivières | Québec · Les Rivières |
| Construit | — | 2005 |
| Valeur au rôle | 4 430 000 $ | 416 000 $ |
| Depuis le rôle précédent | +46 % | +12 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 122 261 $ | ≈ 4 351 $ |
| Terrain | 7 089 m² | 526 m² |
| Superficie de plancher | — | 122 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 2 À noter | 1 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 3353-3515 Rue Paquin Rapport complet : 3520-3522 Rue Paquin