3335 Rue Dubé ou 3407 Rue Dubé
Données à jour au 25 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1994. 3407 Rue Dubé est évalué à 262 000 $, 9 % de plus que 3335 Rue Dubé (241 000 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 3335 Rue Dubé | 3407 Rue Dubé | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Québec · Les Rivières | Québec · Les Rivières |
| Construit | 1994 | 1994 |
| Valeur au rôle | 241 000 $ | 262 000 $ |
| Depuis le rôle précédent | +27 % | +11 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 2 096 $ | ≈ 2 306 $ |
| Terrain | 254 m² | 189 m² |
| Superficie de plancher | 58 m² | 125 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 1 À noter | 2 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 3335 Rue Dubé Rapport complet : 3407 Rue Dubé