10300 Rue Traversière ou 10320 Rue Traversière
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1990. 10320 Rue Traversière est évalué à 376 000 $, 17 % de plus que 10300 Rue Traversière (322 000 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 10300 Rue Traversière | 10320 Rue Traversière | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Québec · La Haute-Saint-Charles | Québec · La Haute-Saint-Charles |
| Construit | 1990 | 1990 |
| Valeur au rôle | 322 000 $ | 376 000 $ |
| Depuis le rôle précédent | +29 % | +33 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 2 941 $ | ≈ 3 751 $ |
| Terrain | 506 m² | 485 m² |
| Superficie de plancher | 75 m² | 89 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 1 À noter | 2 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 10300 Rue Traversière Rapport complet : 10320 Rue Traversière