1460 Rue Gandhi ou 1480 Rue Gandhi
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 2003. 1460 Rue Gandhi est évalué à 451 000 $, 56 % de plus que 1480 Rue Gandhi (289 000 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 1460 Rue Gandhi | 1480 Rue Gandhi | |
|---|---|---|
| Type | 3 logements | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Québec · La Haute-Saint-Charles | Québec · La Haute-Saint-Charles |
| Construit | 2003 | 2003 |
| Valeur au rôle | 451 000 $ | 289 000 $ |
| Depuis le rôle précédent | +30 % | +39 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 4 876 $ | ≈ 2 576 $ |
| Terrain | 650 m² | 263 m² |
| Superficie de plancher | 153 m² | 104 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 1 À noter | 1 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 1460 Rue Gandhi Rapport complet : 1480 Rue Gandhi