10725-10745 Boulevard de l'Ormière ou 9305 Boulevard de l'Ormière
Données à jour au 25 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
10725-10745 Boulevard de l'Ormière est évalué à 460 001 $, 10 % de plus que 9305 Boulevard de l'Ormière (418 000 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 10725-10745 Boulevard de l'Ormière | 9305 Boulevard de l'Ormière | |
|---|---|---|
| Type | 2 logements | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Québec · La Haute-Saint-Charles | Québec · La Haute-Saint-Charles |
| Construit | — | 1979 |
| Valeur au rôle | 460 001 $ | 418 000 $ |
| Depuis le rôle précédent | +46 % | +25 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 5 011 $ | ≈ 4 381 $ |
| Terrain | 1 108 m² | 746 m² |
| Superficie de plancher | — | 90 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 2 À noter | 1 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 10725-10745 Boulevard de l'Ormière Rapport complet : 9305 Boulevard de l'Ormière