1020 Rue Vincent-Massey ou 1205 Rue Vincent-Massey
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
1020 Rue Vincent-Massey est évalué à 16 440 000 $, 11560 % de plus que 1205 Rue Vincent-Massey (141 000 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 1020 Rue Vincent-Massey | 1205 Rue Vincent-Massey | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Québec · La Cité-Limoilou | Québec · La Cité-Limoilou |
| Construit | — | 1940 |
| Valeur au rôle | 16 440 000 $ | 141 000 $ |
| Depuis le rôle précédent | +18 % | +29 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 482 561 $ | ≈ 1 096 $ |
| Terrain | 30 010 m² | 392 m² |
| Superficie de plancher | — | 299 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 1 À vérifier 2 À noter | 2 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 1020 Rue Vincent-Massey Rapport complet : 1205 Rue Vincent-Massey