675-685 Rue Sutherland ou 705 Rue Sutherland
Données à jour au 25 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
705 Rue Sutherland est évalué à 605 000 $, 17 % de plus que 675-685 Rue Sutherland (515 000 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 675-685 Rue Sutherland | 705 Rue Sutherland | |
|---|---|---|
| Type | 2 logements | 3 logements |
| Ville et arrondissement | Québec · La Cité-Limoilou | Québec · La Cité-Limoilou |
| Construit | 1925 | — |
| Valeur au rôle | 515 000 $ | 605 000 $ |
| Depuis le rôle précédent | +6 % | +11 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 5 986 $ | ≈ 8 236 $ |
| Terrain | 248 m² | 86 m² |
| Superficie de plancher | 222 m² | — |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 1 À noter | 1 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 675-685 Rue Sutherland Rapport complet : 705 Rue Sutherland