500-510 Rue Saint-Olivier ou 9-15 Rue Saint-Olivier
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
9-15 Rue Saint-Olivier est évalué à 1 115 000 $, 4 % de plus que 500-510 Rue Saint-Olivier (1 070 000 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 500-510 Rue Saint-Olivier | 9-15 Rue Saint-Olivier | |
|---|---|---|
| Type | 8 logements | 3 logements |
| Ville et arrondissement | Québec · La Cité-Limoilou | Québec · La Cité-Limoilou |
| Construit | — | 2016 |
| Valeur au rôle | 1 070 000 $ | 1 115 000 $ |
| Depuis le rôle précédent | +13 % | +35 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 21 461 $ | ≈ 22 811 $ |
| Terrain | 315 m² | 212 m² |
| Superficie de plancher | — | 314 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 2 À noter | 3 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 500-510 Rue Saint-Olivier Rapport complet : 9-15 Rue Saint-Olivier