825-835 Avenue du Cardinal-Bégin ou 880 Avenue du Cardinal-Bégin
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
880 Avenue du Cardinal-Bégin est le bâtiment le plus ancien (1946); 825-835 Avenue du Cardinal-Bégin a été construit en 1950. 825-835 Avenue du Cardinal-Bégin est évalué à 1 135 000 $, 31 % de plus que 880 Avenue du Cardinal-Bégin (865 000 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 825-835 Avenue du Cardinal-Bégin | 880 Avenue du Cardinal-Bégin | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | 4 logements |
| Ville et arrondissement | Québec · La Cité-Limoilou | Québec · La Cité-Limoilou |
| Construit | 1950 | 1946 |
| Valeur au rôle | 1 135 000 $ | 865 000 $ |
| Depuis le rôle précédent | +19 % | +36 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 23 411 $ | ≈ 15 311 $ |
| Terrain | 518 m² | 388 m² |
| Superficie de plancher | 434 m² | 308 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 1 À noter | 1 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 825-835 Avenue du Cardinal-Bégin Rapport complet : 880 Avenue du Cardinal-Bégin