1038-1042 1re Avenue ou 722-736 1re Avenue
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
722-736 1re Avenue est évalué à 920 000 $, 105 % de plus que 1038-1042 1re Avenue (448 000 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 1038-1042 1re Avenue | 722-736 1re Avenue | |
|---|---|---|
| Type | 3 logements | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Québec · La Cité-Limoilou | Québec · La Cité-Limoilou |
| Construit | 1920 | — |
| Valeur au rôle | 448 000 $ | 920 000 $ |
| Depuis le rôle précédent | +27 % | +24 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 4 831 $ | ≈ 16 961 $ |
| Terrain | 201 m² | 468 m² |
| Superficie de plancher | 273 m² | — |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 2 À noter | 1 À vérifier 1 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 1038-1042 1re Avenue Rapport complet : 722-736 1re Avenue