404 Rue Julie-DeFoy ou 412 Rue Julie-DeFoy
Données à jour au 25 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1970. 404 Rue Julie-DeFoy est évalué à 417 000 $, 19 % de plus que 412 Rue Julie-DeFoy (349 000 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 404 Rue Julie-DeFoy | 412 Rue Julie-DeFoy | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Québec · Charlesbourg | Québec · Charlesbourg |
| Construit | 1970 | 1970 |
| Valeur au rôle | 417 000 $ | 349 000 $ |
| Depuis le rôle précédent | +12 % | +25 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 4 366 $ | ≈ 3 346 $ |
| Terrain | 1 108 m² | 818 m² |
| Superficie de plancher | 126 m² | 110 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 2 À noter | 1 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 404 Rue Julie-DeFoy Rapport complet : 412 Rue Julie-DeFoy