545 Rue de Caraquet ou 555 Rue de Caraquet
Données à jour au 25 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1977. Leur valeur au rôle est à peu près la même (433 000 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 545 Rue de Caraquet | 555 Rue de Caraquet | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Québec · Charlesbourg | Québec · Charlesbourg |
| Construit | 1977 | 1977 |
| Valeur au rôle | 433 000 $ | 439 000 $ |
| Depuis le rôle précédent | +22 % | +20 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 4 606 $ | ≈ 4 696 $ |
| Terrain | 697 m² | 743 m² |
| Superficie de plancher | 131 m² | 168 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 2 À noter | 2 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 545 Rue de Caraquet Rapport complet : 555 Rue de Caraquet