21185 Boulevard Henri-Bourassa ou 9285-9287 Boulevard Henri-Bourassa
9285-9287 Boulevard Henri-Bourassa est évalué à 287 000 $, 16 % de plus que 21185 Boulevard Henri-Bourassa (247 000 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 21185 Boulevard Henri-Bourassa | 9285-9287 Boulevard Henri-Bourassa | |
|---|---|---|
| Type | 2 logements | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Québec · Charlesbourg | Québec · Charlesbourg |
| Construit | 1930 | — |
| Valeur au rôle | 247 000 $ | 287 000 $ |
| Depuis le rôle précédent | +23 % | +14 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 2 156 $ | ≈ 2 556 $ |
| Terrain | 603 m² | 514 m² |
| Superficie de plancher | 112 m² | — |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 1 À noter | 1 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 21185 Boulevard Henri-Bourassa Rapport complet : 9285-9287 Boulevard Henri-Bourassa