3443 Avenue des Platanes ou 6415 Avenue des Platanes
Données à jour au 25 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
3443 Avenue des Platanes est le bâtiment le plus ancien (1966); 6415 Avenue des Platanes a été construit en 1975. 6415 Avenue des Platanes est évalué à 344 000 $, 31 % de plus que 3443 Avenue des Platanes (262 000 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 3443 Avenue des Platanes | 6415 Avenue des Platanes | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Québec · Charlesbourg | Québec · Charlesbourg |
| Construit | 1966 | 1975 |
| Valeur au rôle | 262 000 $ | 344 000 $ |
| Depuis le rôle précédent | +15 % | +34 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 2 306 $ | ≈ 3 271 $ |
| Terrain | 688 m² | 623 m² |
| Superficie de plancher | 110 m² | 91 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 1 À noter | 1 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 3443 Avenue des Platanes Rapport complet : 6415 Avenue des Platanes