170-172 57e Rue Est ou 180-182 57e Rue Est
180-182 57e Rue Est est évalué à 650 000 $, 60 % de plus que 170-172 57e Rue Est (407 000 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 170-172 57e Rue Est | 180-182 57e Rue Est | |
|---|---|---|
| Type | 3 logements | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Québec · Charlesbourg | Québec · Charlesbourg |
| Construit | 1963 | — |
| Valeur au rôle | 407 000 $ | 650 000 $ |
| Depuis le rôle précédent | +27 % | +37 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 4 216 $ | ≈ 9 361 $ |
| Terrain | 572 m² | 898 m² |
| Superficie de plancher | 163 m² | — |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 2 À noter | 2 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 170-172 57e Rue Est Rapport complet : 180-182 57e Rue Est