32 Rue Pichette ou 44 Rue Pichette
Les deux ont été construits en 1989. 44 Rue Pichette est évalué à 325 000 $, 11 % de plus que 32 Rue Pichette (293 000 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 32 Rue Pichette | 44 Rue Pichette | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Québec · Beauport | Québec · Beauport |
| Construit | 1989 | 1989 |
| Valeur au rôle | 293 000 $ | 325 000 $ |
| Depuis le rôle précédent | +29 % | +22 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 2 616 $ | ≈ 2 986 $ |
| Terrain | 431 m² | 431 m² |
| Superficie de plancher | 68 m² | 95 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 2 À noter | 2 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 32 Rue Pichette Rapport complet : 44 Rue Pichette