3244-3246 avenue Cedar ou 3245 avenue Cedar
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1928. 3244-3246 avenue Cedar est évalué à 10 382 200 $, 287 % de plus que 3245 avenue Cedar (2 680 800 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 3244-3246 avenue Cedar | 3245 avenue Cedar | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Westmount | Westmount |
| Construit | 1928 | 1928 |
| Valeur au rôle | 10 382 200 $ | 2 680 800 $ |
| Depuis le rôle précédent | +11 % | +11 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 153 844 $ | ≈ 38 323 $ |
| Terrain | 2 087 m² | 446 m² |
| Superficie de plancher | 676 m² | 313 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 2 À noter | 1 À noter |
| Métro le plus proche | Atwater, 930 m | Atwater, 990 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 3244-3246 avenue Cedar Rapport complet : 3245 avenue Cedar