7500-7512 rue Saint-Hubert ou 8199-8203 rue Saint-Hubert
Données à jour au 1 novembre 2026 · mises à jour chaque semaine
7500-7512 rue Saint-Hubert est évalué à 3 796 300 $, 387 % de plus que 8199-8203 rue Saint-Hubert (780 100 $). 7500-7512 rue Saint-Hubert a 5 permis de construction au dossier, 8199-8203 rue Saint-Hubert en a 4. Aucun n’est en zone inondable.
| 7500-7512 rue Saint-Hubert | 8199-8203 rue Saint-Hubert | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | 4 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | Montréal · Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension |
| Construit | — | 1928 |
| Valeur au rôle | 3 796 300 $ | 780 100 $ |
| Depuis le rôle précédent | +14 % | +12 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 104 748 $ | ≈ 10 951 $ |
| Terrain | 1 273 m² | 167 m² |
| Superficie de plancher | — | 316 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Oui |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 5 · nov. 2018 | 4 · déc. 2021 |
| Constats | 4 À noter | 1 Sérieux 1 À vérifier 3 À noter |
| Métro le plus proche | Jean-Talon, 570 m | Jarry, 410 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 7500-7512 rue Saint-Hubert Rapport complet : 8199-8203 rue Saint-Hubert