3059 terrasse Thomas-Valin ou 3089 terrasse Thomas-Valin
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1987. 3089 terrasse Thomas-Valin est évalué à 733 700 $, 13 % de plus que 3059 terrasse Thomas-Valin (649 200 $). 3059 terrasse Thomas-Valin a 1 permis de construction au dossier, 3089 terrasse Thomas-Valin en a 0. Aucun n’est en zone inondable.
| 3059 terrasse Thomas-Valin | 3089 terrasse Thomas-Valin | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Montréal · Ville-Marie | Montréal · Ville-Marie |
| Construit | 1987 | 1987 |
| Valeur au rôle | 649 200 $ | 733 700 $ |
| Depuis le rôle précédent | +10 % | +10 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 8 333 $ | ≈ 10 023 $ |
| Terrain | 167 m² | 315 m² |
| Superficie de plancher | 194 m² | 195 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 1 · nov. 2015 | 0 |
| Constats | 4 À noter | 6 À noter |
| Métro le plus proche | Préfontaine, 470 m | Préfontaine, 440 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 3059 terrasse Thomas-Valin Rapport complet : 3089 terrasse Thomas-Valin