1469-1477 rue Dorion ou 2065-2069 rue Dorion
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
2065-2069 rue Dorion est évalué à 1 044 400 $, 8 % de plus que 1469-1477 rue Dorion (966 400 $). 1469-1477 rue Dorion a 6 permis de construction au dossier, 2065-2069 rue Dorion en a 3. Aucun n’est en zone inondable.
| 1469-1477 rue Dorion | 2065-2069 rue Dorion | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | 3 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · Ville-Marie | Montréal · Ville-Marie |
| Construit | — | ≈ 1900 |
| Valeur au rôle | 966 400 $ | 1 044 400 $ |
| Depuis le rôle précédent | +7 % | +9 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 14 677 $ | ≈ 16 237 $ |
| Terrain | 123 m² | 191 m² |
| Superficie de plancher | 1 024 m² | 282 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Oui | Non |
| Patrimoine | Oui | Oui |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 6 · mai 2015 | 3 · juill. 2018 |
| Constats | 1 Sérieux 1 À vérifier 7 À noter | 1 Sérieux 1 À vérifier 3 À noter |
| Métro le plus proche | Papineau, 70 m | Papineau, 720 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 1469-1477 rue Dorion Rapport complet : 2065-2069 rue Dorion