3910 rue Ross ou 3930 rue Ross
Données à jour au 25 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
3930 rue Ross est le bâtiment le plus ancien (1900); 3910 rue Ross a été construit en 1992. 3910 rue Ross est évalué à 493 500 $, 29 % de plus que 3930 rue Ross (382 600 $). 3910 rue Ross a 6 permis de construction au dossier, 3930 rue Ross en a 8. Aucun n’est en zone inondable.
| 3910 rue Ross | 3930 rue Ross | |
|---|---|---|
| Type | Immeuble en copropriété, 6 unités | Immeuble en copropriété, 1 unité |
| Ville et arrondissement | Montréal · Verdun | Montréal · Verdun |
| Construit | 1992 | ≈ 1900 |
| Valeur au rôle | 493 500 $ | 382 600 $ |
| Depuis le rôle précédent | — | — |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 5 513 $ | ≈ 3 850 $ |
| Terrain | — | — |
| Superficie de plancher | 516 m² | 62 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Oui |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 6 · août 2026 | 8 · août 2026 |
| Constats | 2 À vérifier 6 À noter | 3 À vérifier 6 À noter |
| Métro le plus proche | De l'Église, 320 m | De l'Église, 310 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 3910 rue Ross Rapport complet : 3930 rue Ross