1834 rue Parkdale ou 1842 rue Parkdale
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1947. Leur valeur au rôle est à peu près la même (852 100 $). 1834 rue Parkdale a 7 permis de construction au dossier, 1842 rue Parkdale en a 4. Aucun n’est en zone inondable.
| 1834 rue Parkdale | 1842 rue Parkdale | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Montréal · Verdun | Montréal · Verdun |
| Construit | 1947 | 1947 |
| Valeur au rôle | 852 100 $ | 867 700 $ |
| Depuis le rôle précédent | +12 % | +12 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 12 391 $ | ≈ 12 703 $ |
| Terrain | 482 m² | 508 m² |
| Superficie de plancher | 115 m² | 181 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 7 · août 2024 | 4 · mai 2012 |
| Constats | 1 Sérieux 1 À vérifier 3 À noter | 1 À vérifier 5 À noter |
| Métro le plus proche | Angrignon, 1,1 km | Angrignon, 1,1 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 1834 rue Parkdale Rapport complet : 1842 rue Parkdale