4702-4706 rue de Verdun ou 4720-4730 rue de Verdun
Données à jour au 25 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1928. 4720-4730 rue de Verdun est évalué à 800 600 $, 33 % de plus que 4702-4706 rue de Verdun (602 900 $). 4702-4706 rue de Verdun a 3 permis de construction au dossier, 4720-4730 rue de Verdun en a 1. Aucun n’est en zone inondable.
| 4702-4706 rue de Verdun | 4720-4730 rue de Verdun | |
|---|---|---|
| Type | 2 logements | 5 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · Verdun | Montréal · Verdun |
| Construit | 1928 | 1928 |
| Valeur au rôle | 602 900 $ | 800 600 $ |
| Depuis le rôle précédent | +15 % | +15 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 7 407 $ | ≈ 11 361 $ |
| Terrain | 173 m² | 293 m² |
| Superficie de plancher | 308 m² | 537 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Oui | Oui |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 3 · oct. 2014 | 1 · janv. 2000 |
| Constats | 1 À vérifier 5 À noter | 1 À vérifier 5 À noter |
| Métro le plus proche | Verdun, 170 m | Verdun, 190 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 4702-4706 rue de Verdun Rapport complet : 4720-4730 rue de Verdun