3793-3803 boulevard LaSalle ou 4513-4519 boulevard LaSalle
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
4513-4519 boulevard LaSalle est le bâtiment le plus ancien (1904); 3793-3803 boulevard LaSalle a été construit en 1915. 4513-4519 boulevard LaSalle est évalué à 2 139 000 $, 49 % de plus que 3793-3803 boulevard LaSalle (1 433 200 $). 3793-3803 boulevard LaSalle a 6 permis de construction au dossier, 4513-4519 boulevard LaSalle en a 2. Aucun n’est en zone inondable.
| 3793-3803 boulevard LaSalle | 4513-4519 boulevard LaSalle | |
|---|---|---|
| Type | 6 logements | 9 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · Verdun | Montréal · Verdun |
| Construit | 1915 | 1904 |
| Valeur au rôle | 1 433 200 $ | 2 139 000 $ |
| Depuis le rôle précédent | +58 % | +7 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 25 656 $ | ≈ 43 326 $ |
| Terrain | 309 m² | 469 m² |
| Superficie de plancher | 607 m² | 972 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Oui | Oui |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 6 · mai 2024 | 2 · avr. 2015 |
| Constats | 1 Sérieux 3 À vérifier 7 À noter | 1 À vérifier 7 À noter |
| Métro le plus proche | De l'Église, 450 m | De l'Église, 440 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 3793-3803 boulevard LaSalle Rapport complet : 4513-4519 boulevard LaSalle