3105 boulevard LaSalle ou 3727 boulevard LaSalle
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
3105 boulevard LaSalle est le bâtiment le plus ancien (1957); 3727 boulevard LaSalle a été construit en 2005. 3727 boulevard LaSalle est évalué à 444 500 $, 37 % de plus que 3105 boulevard LaSalle (325 600 $). 3105 boulevard LaSalle a 5 permis de construction au dossier, 3727 boulevard LaSalle en a 0. Aucun n’est en zone inondable.
| 3105 boulevard LaSalle | 3727 boulevard LaSalle | |
|---|---|---|
| Type | Immeuble en copropriété, 7 unités | Immeuble en copropriété, 1 unité |
| Ville et arrondissement | Montréal · Verdun | Montréal · Verdun |
| Construit | 1957 | 2005 |
| Valeur au rôle | 325 600 $ | 444 500 $ |
| Depuis le rôle précédent | — | — |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 2 995 $ | ≈ 4 778 $ |
| Terrain | — | — |
| Superficie de plancher | 453 m² | 75 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 5 · sept. 2021 | 0 |
| Constats | 7 À noter | 1 À vérifier 8 À noter |
| Métro le plus proche | Lasalle, 470 m | Lasalle, 430 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 3105 boulevard LaSalle Rapport complet : 3727 boulevard LaSalle