R12-3030 boulevard LaSalle ou 3730 boulevard LaSalle
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
3730 boulevard LaSalle est le bâtiment le plus ancien (2001); R12-3030 boulevard LaSalle a été construit en 2009. R12-3030 boulevard LaSalle est évalué à 392 800 $ et 3730 boulevard LaSalle à 685 500 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. R12-3030 boulevard LaSalle a 0 permis de construction au dossier, 3730 boulevard LaSalle en a 5. Aucun n’est en zone inondable.
| R12-3030 boulevard LaSalle | 3730 boulevard LaSalle | |
|---|---|---|
| Type | Unité de copropriété | Immeuble en copropriété, 1 unité |
| Ville et arrondissement | Montréal · Verdun | Montréal · Verdun |
| Construit | 2009 | 2001 |
| Valeur au rôle | 392 800 $ | 685 500 $ |
| Depuis le rôle précédent | +17 % | — |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 4 003 $ | ≈ 9 059 $ |
| Terrain | — | — |
| Superficie de plancher | 62 m² | 132 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 5 · oct. 2022 |
| Constats | 1 À vérifier 6 À noter | 1 À vérifier 9 À noter |
| Métro le plus proche | Lasalle, 440 m | Lasalle, 450 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : R12-3030 boulevard LaSalle Rapport complet : 3730 boulevard LaSalle