9101-9105 rue Massé ou 9170-9176 rue Massé
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
9101-9105 rue Massé est le bâtiment le plus ancien (1971); 9170-9176 rue Massé a été construit en 1974. 9170-9176 rue Massé est évalué à 1 254 800 $, 12 % de plus que 9101-9105 rue Massé (1 118 500 $). Chacun a 1 permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 9101-9105 rue Massé | 9170-9176 rue Massé | |
|---|---|---|
| Type | 4 logements | 5 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · Saint-Léonard | Montréal · Saint-Léonard |
| Construit | 1971 | 1974 |
| Valeur au rôle | 1 118 500 $ | 1 254 800 $ |
| Depuis le rôle précédent | +12 % | +10 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 17 788 $ | ≈ 21 196 $ |
| Terrain | 399 m² | 662 m² |
| Superficie de plancher | 334 m² | 423 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 1 · mai 2017 | 1 · oct. 2003 |
| Constats | 5 À noter | 4 À noter |
| Métro le plus proche | Saint-Michel, 2,9 km | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 9101-9105 rue Massé Rapport complet : 9170-9176 rue Massé