9029 rue Giovanni-Caboto ou 9077 rue Giovanni-Caboto
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1999. 9077 rue Giovanni-Caboto est évalué à 934 300 $, 28 % de plus que 9029 rue Giovanni-Caboto (728 100 $). 9029 rue Giovanni-Caboto a 1 permis de construction au dossier, 9077 rue Giovanni-Caboto en a 0. Aucun n’est en zone inondable.
| 9029 rue Giovanni-Caboto | 9077 rue Giovanni-Caboto | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Montréal · Saint-Léonard | Montréal · Saint-Léonard |
| Construit | 1999 | 1999 |
| Valeur au rôle | 728 100 $ | 934 300 $ |
| Depuis le rôle précédent | +15 % | +15 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 9 911 $ | ≈ 14 035 $ |
| Terrain | 312 m² | 634 m² |
| Superficie de plancher | 164 m² | 192 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 1 · août 2001 | 0 |
| Constats | 3 À noter | 1 À vérifier 4 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 9029 rue Giovanni-Caboto Rapport complet : 9077 rue Giovanni-Caboto