8987 rue Giovanni-Caboto ou 9017 rue Giovanni-Caboto
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
9017 rue Giovanni-Caboto est le bâtiment le plus ancien (1999); 8987 rue Giovanni-Caboto a été construit en 2001. Leur valeur au rôle est à peu près la même (1 054 300 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 8987 rue Giovanni-Caboto | 9017 rue Giovanni-Caboto | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Montréal · Saint-Léonard | Montréal · Saint-Léonard |
| Construit | 2001 | 1999 |
| Valeur au rôle | 1 054 300 $ | 1 054 800 $ |
| Depuis le rôle précédent | +15 % | +15 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 16 435 $ | ≈ 16 445 $ |
| Terrain | 506 m² | 572 m² |
| Superficie de plancher | 213 m² | 213 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 4 À noter | 4 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 8987 rue Giovanni-Caboto Rapport complet : 9017 rue Giovanni-Caboto