4500-4502 rue de Sillery ou 4530-4532 rue de Sillery
Données à jour au 25 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1961. 4500-4502 rue de Sillery est évalué à 831 700 $, 6 % de plus que 4530-4532 rue de Sillery (787 100 $). Chacun a 1 permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 4500-4502 rue de Sillery | 4530-4532 rue de Sillery | |
|---|---|---|
| Type | 2 logements | 2 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · Saint-Léonard | Montréal · Saint-Léonard |
| Construit | 1961 | 1961 |
| Valeur au rôle | 831 700 $ | 787 100 $ |
| Depuis le rôle précédent | +10 % | +10 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 11 983 $ | ≈ 11 091 $ |
| Terrain | 418 m² | 415 m² |
| Superficie de plancher | 258 m² | 238 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 1 · juill. 2015 | 1 · mars 2014 |
| Constats | 4 À noter | 4 À noter |
| Métro le plus proche | Saint-Michel, 1,6 km | Saint-Michel, 1,6 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 4500-4502 rue de Sillery Rapport complet : 4530-4532 rue de Sillery