8080-8082 rue de Nice ou 8130-8132 rue de Nice
Données à jour au 25 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1964. Leur valeur au rôle est à peu près la même (772 700 $). Chacun a 1 permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 8080-8082 rue de Nice | 8130-8132 rue de Nice | |
|---|---|---|
| Type | 3 logements | 2 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · Saint-Léonard | Montréal · Saint-Léonard |
| Construit | 1964 | 1964 |
| Valeur au rôle | 772 700 $ | 779 700 $ |
| Depuis le rôle précédent | +11 % | +11 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 10 803 $ | ≈ 10 943 $ |
| Terrain | 351 m² | 351 m² |
| Superficie de plancher | 230 m² | 230 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 1 · juill. 2002 | 1 · févr. 2022 |
| Constats | 4 À noter | 4 À noter |
| Métro le plus proche | Saint-Michel, 1,8 km | Saint-Michel, 1,9 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 8080-8082 rue de Nice Rapport complet : 8130-8132 rue de Nice