8070-8074 rue Collerette ou 8080-8086 rue Collerette
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1973. 8080-8086 rue Collerette est évalué à 1 265 200 $, 19 % de plus que 8070-8074 rue Collerette (1 058 800 $). 8070-8074 rue Collerette a 3 permis de construction au dossier, 8080-8086 rue Collerette en a 0. Aucun n’est en zone inondable.
| 8070-8074 rue Collerette | 8080-8086 rue Collerette | |
|---|---|---|
| Type | 4 logements | 5 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · Saint-Léonard | Montréal · Saint-Léonard |
| Construit | 1973 | 1973 |
| Valeur au rôle | 1 058 800 $ | 1 265 200 $ |
| Depuis le rôle précédent | +12 % | +26 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 16 525 $ | ≈ 21 456 $ |
| Terrain | 587 m² | 679 m² |
| Superficie de plancher | 350 m² | 392 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 3 · janv. 2005 | 0 |
| Constats | 4 À noter | 5 À noter |
| Métro le plus proche | Saint-Michel, 2,9 km | Saint-Michel, 2,9 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 8070-8074 rue Collerette Rapport complet : 8080-8086 rue Collerette