8380-8382 rue Choquette ou 8400-8402 rue Choquette
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1967. 8380-8382 rue Choquette est évalué à 941 400 $, 8 % de plus que 8400-8402 rue Choquette (868 000 $). 8380-8382 rue Choquette a 0 permis de construction au dossier, 8400-8402 rue Choquette en a 2. Aucun n’est en zone inondable.
| 8380-8382 rue Choquette | 8400-8402 rue Choquette | |
|---|---|---|
| Type | 3 logements | 3 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · Saint-Léonard | Montréal · Saint-Léonard |
| Construit | 1967 | 1967 |
| Valeur au rôle | 941 400 $ | 868 000 $ |
| Depuis le rôle précédent | +11 % | +11 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 14 177 $ | ≈ 12 709 $ |
| Terrain | 394 m² | 340 m² |
| Superficie de plancher | 262 m² | 256 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 2 · oct. 2024 |
| Constats | 5 À noter | 1 À vérifier 4 À noter |
| Métro le plus proche | Saint-Michel, 1,9 km | Saint-Michel, 1,9 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 8380-8382 rue Choquette Rapport complet : 8400-8402 rue Choquette