3075 rue Matis ou 3077 rue Matis
Données à jour au 25 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1964. Leur valeur au rôle est à peu près la même (524 700 $). Chacun a 1 permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 3075 rue Matis | 3077 rue Matis | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Montréal · Saint-Laurent | Montréal · Saint-Laurent |
| Construit | 1964 | 1964 |
| Valeur au rôle | 524 700 $ | 524 700 $ |
| Depuis le rôle précédent | +8 % | +8 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 5 981 $ | ≈ 5 981 $ |
| Terrain | 259 m² | 259 m² |
| Superficie de plancher | 157 m² | 157 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 1 · sept. 2001 | 1 · juin 2000 |
| Constats | 3 À noter | 4 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 3075 rue Matis Rapport complet : 3077 rue Matis