3310-3312 rue Limoges ou 3450 rue Limoges
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1962. 3450 rue Limoges est évalué à 832 300 $, 13 % de plus que 3310-3312 rue Limoges (737 500 $). 3310-3312 rue Limoges a 1 permis de construction au dossier, 3450 rue Limoges en a 5. Aucun n’est en zone inondable.
| 3310-3312 rue Limoges | 3450 rue Limoges | |
|---|---|---|
| Type | 2 logements | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Montréal · Saint-Laurent | Montréal · Saint-Laurent |
| Construit | 1962 | 1962 |
| Valeur au rôle | 737 500 $ | 832 300 $ |
| Depuis le rôle précédent | +11 % | +10 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 10 099 $ | ≈ 11 995 $ |
| Terrain | 335 m² | 605 m² |
| Superficie de plancher | 234 m² | 123 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 1 · sept. 2025 | 5 · mai 2024 |
| Constats | 2 À vérifier 3 À noter | 1 À vérifier 3 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 3310-3312 rue Limoges Rapport complet : 3450 rue Limoges