1895 rue Amelia-Earhart ou R3-1902 rue Amelia-Earhart
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1995. 1895 rue Amelia-Earhart est évalué à 606 600 $ et R3-1902 rue Amelia-Earhart à 6 600 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 1895 rue Amelia-Earhart | R3-1902 rue Amelia-Earhart | |
|---|---|---|
| Type | Immeuble en copropriété, 1 unité | Unité de copropriété |
| Ville et arrondissement | Montréal · Saint-Laurent | Montréal · Saint-Laurent |
| Construit | 1995 | 1995 |
| Valeur au rôle | 606 600 $ | 6 600 $ |
| Depuis le rôle précédent | — | +8 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 7 481 $ | ≈ 33 $ |
| Terrain | — | — |
| Superficie de plancher | 103 m² | 103 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 5 À noter | 4 À noter |
| Métro le plus proche | Côte-Vertu, 2,4 km | Côte-Vertu, 2,4 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 1895 rue Amelia-Earhart Rapport complet : R3-1902 rue Amelia-Earhart