3177-3181 rue Masson ou 3790-3796 rue Masson
Données à jour au 1 novembre 2026 · mises à jour chaque semaine
3177-3181 rue Masson est évalué à 1 345 200 $, 48 % de plus que 3790-3796 rue Masson (910 800 $). 3177-3181 rue Masson a 8 permis de construction au dossier, 3790-3796 rue Masson en a 3. Aucun n’est en zone inondable.
| 3177-3181 rue Masson | 3790-3796 rue Masson | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | 4 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · Rosemont-La Petite-Patrie | Montréal · Rosemont-La Petite-Patrie |
| Construit | — | 1959 |
| Valeur au rôle | 1 345 200 $ | 910 800 $ |
| Depuis le rôle précédent | +14 % | +15 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 23 456 $ | ≈ 13 565 $ |
| Terrain | 268 m² | 226 m² |
| Superficie de plancher | — | 355 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 8 · janv. 2022 | 3 · juin 2016 |
| Constats | 5 À noter | 1 Sérieux 5 À noter |
| Métro le plus proche | Pie-IX, 1,8 km | Pie-IX, 1,5 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 3177-3181 rue Masson Rapport complet : 3790-3796 rue Masson