6256-6270 rue de Bordeaux ou 6854 rue de Bordeaux
Données à jour au 1 novembre 2026 · mises à jour chaque semaine
6256-6270 rue de Bordeaux est évalué à 1 321 900 $, 116 % de plus que 6854 rue de Bordeaux (611 600 $). 6256-6270 rue de Bordeaux a 4 permis de construction au dossier, 6854 rue de Bordeaux en a 5. Aucun n’est en zone inondable.
| 6256-6270 rue de Bordeaux | 6854 rue de Bordeaux | |
|---|---|---|
| Type | 8 logements | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Montréal · Rosemont-La Petite-Patrie | Montréal · Rosemont-La Petite-Patrie |
| Construit | — | 1930 |
| Valeur au rôle | 1 321 900 $ | 611 600 $ |
| Depuis le rôle précédent | +4 % | +10 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 22 873 $ | ≈ 7 581 $ |
| Terrain | 390 m² | 195 m² |
| Superficie de plancher | — | 74 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Oui | Oui |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 4 · déc. 2024 | 5 · mai 2019 |
| Constats | 1 Sérieux 2 À vérifier 3 À noter | 1 Sérieux 1 À vérifier 3 À noter |
| Métro le plus proche | Fabre, 1,2 km | Fabre, 470 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 6256-6270 rue de Bordeaux Rapport complet : 6854 rue de Bordeaux